特征:
符合全球多个地区的法规要求
标准SMBus v1.1 接口
集成LED电量状态(SOC)指示灯
使用松下电芯,具有市场上最高的能量密度和稳定性
满足JEITA充电优化规则
全面的安全防护功能,如过充、过放、过流、过温、短路等
具备均衡功能,有效提高电池寿命
TI精准电量计算
应用:
-40℃低温应用。
概述 | |
出厂容量 | 20%~30% |
符合的认证 | CE/FCC/IEC62133/UN38.3/UKCA/PSE |
运行温度 | 0°C~50°C (充电) -40°C~60°C (放电) |
存储温度 | -20°C~50°C(最大) -20°C~25°C(推荐) |
电性能 | |
额定电压 | 10.8V |
额定容量 | 8100mAh |
标称容量 | 8400mAh |
内阻 | <200mΩ@1kHz at 25℃ |
最大充电电流 | 8.0A |
最大充电电压 | 12.6V |
最大放电电流 | 8.0A |
循环寿命 | 500次循环≥80%额定容量 (测试标准:CC/CV充电:4.2A/12.6V;CC放电:1.68A至7.5V@25℃) |
尺寸规格 | |
长 | 214.0mm ± 0.3mm |
宽 | 58.5mm ± 0.3mm |
厚 | 22.0mm ± 0.3mm |
重量 | 500g±10g |
接口 |